The numbers for April 15, 2021
[su_table]
Steps | 4075 |
Floors | 0 |
Calories | 2808 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.94 miles |
Sedentary | 993 minutes |
Lightly active | 196 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4075 |
Floors | 0 |
Calories | 2808 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.94 miles |
Sedentary | 993 minutes |
Lightly active | 196 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments