The numbers for April 7, 2021
[su_table]
Steps | 3212 |
Floors | 0 |
Calories | 2242 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.53 miles |
Sedentary | 1133 minutes |
Lightly active | 17 minutes |
Fairly active | 34 minutes |
Very active | 1 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3212 |
Floors | 0 |
Calories | 2242 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.53 miles |
Sedentary | 1133 minutes |
Lightly active | 17 minutes |
Fairly active | 34 minutes |
Very active | 1 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply