The numbers for April 4, 2021
[su_table]
Steps | 352 |
Floors | 0 |
Calories | 2082 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.17 miles |
Sedentary | 1013 minutes |
Lightly active | 32 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 352 |
Floors | 0 |
Calories | 2082 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.17 miles |
Sedentary | 1013 minutes |
Lightly active | 32 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply