The numbers for April 4, 2021
[su_table]
Steps | 338 |
Floors | 0 |
Calories | 2070 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.16 miles |
Sedentary | 1015 minutes |
Lightly active | 30 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 338 |
Floors | 0 |
Calories | 2070 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.16 miles |
Sedentary | 1015 minutes |
Lightly active | 30 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply