The numbers for April 3, 2021
[su_table]
Steps | 3842 |
Floors | 0 |
Calories | 2667 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.83 miles |
Sedentary | 893 minutes |
Lightly active | 115 minutes |
Fairly active | 23 minutes |
Very active | 4 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3842 |
Floors | 0 |
Calories | 2667 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.83 miles |
Sedentary | 893 minutes |
Lightly active | 115 minutes |
Fairly active | 23 minutes |
Very active | 4 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply