The numbers for April 3, 2021
[su_table]
Steps | 3704 |
Floors | 0 |
Calories | 2657 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.77 miles |
Sedentary | 904 minutes |
Lightly active | 108 minutes |
Fairly active | 14 minutes |
Very active | 9 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3704 |
Floors | 0 |
Calories | 2657 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.77 miles |
Sedentary | 904 minutes |
Lightly active | 108 minutes |
Fairly active | 14 minutes |
Very active | 9 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply