The numbers for March 28, 2021
[su_table]
Steps | 2246 |
Floors | 0 |
Calories | 2764 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.07 miles |
Sedentary | 733 minutes |
Lightly active | 158 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 2246 |
Floors | 0 |
Calories | 2764 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.07 miles |
Sedentary | 733 minutes |
Lightly active | 158 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments