The numbers for March 24, 2021
[su_table]
Steps | 3487 |
Floors | 0 |
Calories | 2789 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.66 miles |
Sedentary | 878 minutes |
Lightly active | 177 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3487 |
Floors | 0 |
Calories | 2789 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.66 miles |
Sedentary | 878 minutes |
Lightly active | 177 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments