The numbers for March 20, 2021
[su_table]
Steps | 4753 |
Floors | 0 |
Calories | 2722 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.27 miles |
Sedentary | 932 minutes |
Lightly active | 139 minutes |
Fairly active | 15 minutes |
Very active | 5 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4753 |
Floors | 0 |
Calories | 2722 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.27 miles |
Sedentary | 932 minutes |
Lightly active | 139 minutes |
Fairly active | 15 minutes |
Very active | 5 minutes |
[/su_table]
Recent Comments