The numbers for March 16, 2021
[su_table]
Steps | 4647 |
Floors | 0 |
Calories | 3178 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.22 miles |
Sedentary | 874 minutes |
Lightly active | 200 minutes |
Fairly active | 15 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4647 |
Floors | 0 |
Calories | 3178 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.22 miles |
Sedentary | 874 minutes |
Lightly active | 200 minutes |
Fairly active | 15 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
Recent Comments