The numbers for March 15, 2021
[su_table]
Steps | 4590 |
Floors | 0 |
Calories | 3217 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.19 miles |
Sedentary | 804 minutes |
Lightly active | 236 minutes |
Fairly active | 2 minutes |
Very active | 7 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4590 |
Floors | 0 |
Calories | 3217 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.19 miles |
Sedentary | 804 minutes |
Lightly active | 236 minutes |
Fairly active | 2 minutes |
Very active | 7 minutes |
[/su_table]
Recent Comments