The numbers for March 8, 2021
[su_table]
Steps | 6462 |
Floors | 0 |
Calories | 3512 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 3.08 miles |
Sedentary | 695 minutes |
Lightly active | 203 minutes |
Fairly active | 58 minutes |
Very active | 11 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 6462 |
Floors | 0 |
Calories | 3512 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 3.08 miles |
Sedentary | 695 minutes |
Lightly active | 203 minutes |
Fairly active | 58 minutes |
Very active | 11 minutes |
[/su_table]
Recent Comments