The numbers for March 7, 2021
[su_table]
Steps | 300 |
Floors | 0 |
Calories | 2088 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.14 miles |
Sedentary | 1073 minutes |
Lightly active | 26 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 300 |
Floors | 0 |
Calories | 2088 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.14 miles |
Sedentary | 1073 minutes |
Lightly active | 26 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments