The numbers for March 3, 2021
[su_table]
Steps | 5895 |
Floors | 0 |
Calories | 3261 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.69 miles |
Sedentary | 921 minutes |
Lightly active | 245 minutes |
Fairly active | 9 minutes |
Very active | 4 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 5895 |
Floors | 0 |
Calories | 3261 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.69 miles |
Sedentary | 921 minutes |
Lightly active | 245 minutes |
Fairly active | 9 minutes |
Very active | 4 minutes |
[/su_table]
Recent Comments