The numbers for March 1, 2021
[su_table]
Steps | 7034 |
Floors | 0 |
Calories | 3138 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 3.35 miles |
Sedentary | 755 minutes |
Lightly active | 255 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 6 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 7034 |
Floors | 0 |
Calories | 3138 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 3.35 miles |
Sedentary | 755 minutes |
Lightly active | 255 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 6 minutes |
[/su_table]
Recent Comments