The numbers for February 27, 2021
[su_table]
Steps | 1970 |
Floors | 0 |
Calories | 2482 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.94 miles |
Sedentary | 944 minutes |
Lightly active | 69 minutes |
Fairly active | 8 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 1970 |
Floors | 0 |
Calories | 2482 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.94 miles |
Sedentary | 944 minutes |
Lightly active | 69 minutes |
Fairly active | 8 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments