The numbers for February 24, 2021
[su_table]
Steps | 3903 |
Floors | 0 |
Calories | 2887 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.86 miles |
Sedentary | 997 minutes |
Lightly active | 199 minutes |
Fairly active | 7 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3903 |
Floors | 0 |
Calories | 2887 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.86 miles |
Sedentary | 997 minutes |
Lightly active | 199 minutes |
Fairly active | 7 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments