The numbers for February 22, 2021
[su_table]
Steps | 4284 |
Floors | 0 |
Calories | 2957 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.04 miles |
Sedentary | 867 minutes |
Lightly active | 231 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4284 |
Floors | 0 |
Calories | 2957 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.04 miles |
Sedentary | 867 minutes |
Lightly active | 231 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply