The numbers for February 20, 2021
[su_table]
Steps | 4810 |
Floors | 0 |
Calories | 2987 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.3 miles |
Sedentary | 903 minutes |
Lightly active | 256 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4810 |
Floors | 0 |
Calories | 2987 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.3 miles |
Sedentary | 903 minutes |
Lightly active | 256 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply