The numbers for February 19, 2021
[su_table]
Steps | 3713 |
Floors | 0 |
Calories | 3041 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.77 miles |
Sedentary | 1027 minutes |
Lightly active | 207 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 8 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3713 |
Floors | 0 |
Calories | 3041 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.77 miles |
Sedentary | 1027 minutes |
Lightly active | 207 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 8 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply