The numbers for February 18, 2021
[su_table]
Steps | 3976 |
Floors | 0 |
Calories | 2636 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.85 miles |
Sedentary | 799 minutes |
Lightly active | 110 minutes |
Fairly active | 19 minutes |
Very active | 10 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3976 |
Floors | 0 |
Calories | 2636 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.85 miles |
Sedentary | 799 minutes |
Lightly active | 110 minutes |
Fairly active | 19 minutes |
Very active | 10 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply