The numbers for February 15, 2021
[su_table]
Steps | 132 |
Floors | 0 |
Calories | 1997 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.06 miles |
Sedentary | 1068 minutes |
Lightly active | 14 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 132 |
Floors | 0 |
Calories | 1997 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.06 miles |
Sedentary | 1068 minutes |
Lightly active | 14 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply