The numbers for February 15, 2021
[su_table]
Steps | 3548 |
Floors | 0 |
Calories | 2701 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.69 miles |
Sedentary | 525 minutes |
Lightly active | 92 minutes |
Fairly active | 14 minutes |
Very active | 27 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 3548 |
Floors | 0 |
Calories | 2701 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.69 miles |
Sedentary | 525 minutes |
Lightly active | 92 minutes |
Fairly active | 14 minutes |
Very active | 27 minutes |
[/su_table]
Recent Comments