The numbers for February 14, 2021
[su_table]
Steps | 1789 |
Floors | 0 |
Calories | 2553 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.85 miles |
Sedentary | 541 minutes |
Lightly active | 102 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 1789 |
Floors | 0 |
Calories | 2553 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.85 miles |
Sedentary | 541 minutes |
Lightly active | 102 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply