The numbers for February 14, 2021
[su_table]
Steps | 1793 |
Floors | 0 |
Calories | 2558 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.86 miles |
Sedentary | 540 minutes |
Lightly active | 103 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 1793 |
Floors | 0 |
Calories | 2558 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 0.86 miles |
Sedentary | 540 minutes |
Lightly active | 103 minutes |
Fairly active | 5 minutes |
Very active | 3 minutes |
[/su_table]
Recent Comments