The numbers for February 13, 2021
[su_table]
Steps | 2289 |
Floors | 0 |
Calories | 2371 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.09 miles |
Sedentary | 1171 minutes |
Lightly active | 96 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 2289 |
Floors | 0 |
Calories | 2371 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 1.09 miles |
Sedentary | 1171 minutes |
Lightly active | 96 minutes |
Fairly active | 0 minutes |
Very active | 0 minutes |
[/su_table]
Recent Comments