The numbers for February 13, 2021
[su_table]
Steps | 4790 |
Floors | 0 |
Calories | 2663 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.28 miles |
Sedentary | 1127 minutes |
Lightly active | 114 minutes |
Fairly active | 9 minutes |
Very active | 17 minutes |
[/su_table]
[su_table]
Steps | 4790 |
Floors | 0 |
Calories | 2663 |
Elevation | 0 feet |
Traveled | 2.28 miles |
Sedentary | 1127 minutes |
Lightly active | 114 minutes |
Fairly active | 9 minutes |
Very active | 17 minutes |
[/su_table]
Leave a Reply